検査・教育相談予約状況をご確認頂けます。
予約状況が変更になり次第、随時更新するようにいたしますが、
若干のタイムラグが生じる点をご了承下さい。
2024年9月
日 | 月 | 火 | 水AM | 水PM | 木 | 金AM | 金PM | 土 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | ||
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | ||
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | ||
29 | 30 | |||||||
教育相談予約ができます。 |
検査・教育相談予約ができます。 |
予約が入っています。 |
検査及び相談は受け付けておりません。 |
2024年10月
日 | 月 | 火 | 水AM | 水PM | 木 | 金AM | 金PM | 土 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | ||
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | ||
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | ||
27 | 28 | 29 | 30 | |||||
教育相談予約ができます。 |
検査・教育相談予約ができます。 |
予約が入っています。 |
検査及び相談は受け付けておりません。 |
2024年11月
日 | 月 | 火 | 水AM | 水PM | 木 | 金AM | 金PM | 土 |
1 | 2 | |||||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | ||
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | ||
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
教育相談予約ができます。 |
検査・教育相談予約ができます。 |
予約が入っています。 |
検査及び相談は受け付けておりません。 |
2024年12月
日 | 月 | 火 | 水AM | 水PM | 木 | 金AM | 金PM | 土 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | ||
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | ||
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | ||
29 | 30 | 31 | ||||||
教育相談予約ができます。 |
検査・教育相談予約ができます。 |
予約が入っています。 |
検査及び相談は受け付けておりません。 |